Detaljer
Äntligen finns Huawei Ascend P7 i lager. Denna modell är ett "flaggskepp" från den största kinesiska mobiltillverkaren Huawei. Ascend P7 levererar i alla aspekter. Passa på medan den endast kostar 2599:-
Specifikationer
| Tillverkare | Huawei |
|---|---|
| Modell | Huawei Ascend P7 |
| SIM-Kort | 2 x Micro SIM-kortplats (en Nano SIM-kort / Micro SD-kort) |
| SIM-Lås | Nej (Olåst) |
| Nätstandard | GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA 1900/2100MHz TD-SCDMA 2000/1900MHz LTE TD-LTE: 2570-2620MHz/1880-1920MHz/2300-2400MHz |
| 3G | Ja (Inbyggt) |
| 4G | Inbyggt 4G |
| Skärmstorlek | 5.0" |
| Operativsystem | Android 4.4 |
| Lagringsutrymme | 16 GB |
| Upplösning | 1920x1080 |
| Retina | Nej |
| Processor | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A9 |
| GPU | Mali-450MP4 |
| RAM | 2GB DDR3 |
| Display | IPS Display, 16M färger |
| GPS | Ja |
| G-Sensor | Ja |
| Touch Screen | Kapacitiv (Multi Touch) |
| Kamera baksida | 13 MP |
| Kamera framsida | 8 MP |
| Google Play (Android Market) | Ja |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| Minneskortsformat | Micro SD |
| Minneskort (Max utrymme) | 64GB |
| Installerade språk | Svenska, Engelska m.fl |
| Batteritid | 2-3 dagar standby |
| Batterikapacitet | 2500mAh |
| Bildformat | JPEG, GIF, BMP, PNG |
| Videoformat | 3GP, MP4, AVI |
| Musikformat | AAC, AMR, MP3, OGG, WAV |
| Hörlurar | Standard 3.5 m.m |
| E-Boksformat | TXT |
| Produktstorlek | 140.6 x 69.1 x 7.1mm |
| Produktvikt | 115 g |
| Portar / Uttag | MicroSD Minneskortsplats |
| Leverans | 1 x Huawei Ascend P7 Smartphone, 1 x Batteri (2500 mAh), 1 x USB-kabel, 1 x Laddare, 1 x Hörlurar, 1 x Manual |
Kundrecensioner
Inga recensioner ännu :(



